中古物件一覧 ≪小淵沢≫
↓お探しのエリアを選択してください。
物件No. | しのはらの森62・63号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 価格改定!3,550万円 | 管 理 費 | 116,040円/年 | |
建物面積 | 157.94㎡ | 土地面積 | 1583㎡(478.85坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
集中浄化槽完備!広々とした4LDK・2区画物件 | 詳細はこちら>> |
物件No. | 小淵沢6期10号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町字棒道下 | |
価 格 | 商談中 | 管 理 費 | 54,000円/年 | |
建物面積 | 63.75㎡ | 土地面積 | 297㎡(89.84坪) | |
構造・規模 | 木造ルーフィング葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
人気エリア近く コンパクトな別荘 |
物件No. | 清春1期8号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町松向 | |
価 格 | 1500万円 | 管 理 費 | 54,000円/年 | |
建物面積 | 80.86㎡ | 土地面積 | 279㎡(84.40坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
静かな森の別荘地に佇む一戸建 | 詳細はこちら>> |
物件No. | 棒道下6期1号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町字棒道下 | |
価 格 | 商談中 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 165.34㎡ | 土地面積 | 497㎡(150.34坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
手入れの行き届いた優良物件 |
物件No. | しのはらの森103 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 価格改定!1,980万円 | 管 理 費 | 81,360円/年 | |
建物面積 | 268.79㎡ | 土地面積 | 1,005㎡(304坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
集中浄化槽完備!2世帯も可能な作業部屋付き物件 | 詳細はこちら>> |
物件No. | 白樺平3期S9号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 57,600円/年 | |
建物面積 | 67.83㎡ | 土地面積 | 392㎡(118.58坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
コンパクトで室内状況良好な3LDK |
物件No. | 小淵沢15期3次7号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 118.22㎡ | 土地面積 | 436㎡(131.89坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
手入れの行き届いた美麗物件 |
物件No. | 上笹尾字二俣ログ | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | ||
建物面積 | 67.37㎡ | 土地面積 | 322㎡(97.40坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
手入れの行き届いたハンドカットログハウス |
物件No. | 小淵沢21期7号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 54,000円/年 | |
建物面積 | 91.5㎡ | 土地面積 | 281㎡(85.00坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
人気の篠原エリア ゆとりの3LDK |
物件No. | 小淵沢 宮の前 | 所 在 | 北杜市小淵沢町下笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 85.79㎡ | 土地面積 | 447.95㎡(135.50坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
田舎暮らしを満喫したい人におすすめ |
物件No. | 棒道下2期14-B号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町字棒道下 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 129.62㎡ | 土地面積 | 450㎡(136.12坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
日当り良く、眺望素晴らしい美麗物件 |
物件No. | 白樺平73-A号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 57,600円/年 | |
建物面積 | 89.83㎡ | 土地面積 | 326㎡(98.61坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺3階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
木々の緑に囲まれた避暑に最適 |
物件No. | 白樺平107-B号地 | 所 在 | 北杜市長坂町小荒間 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 52,200円/年 | |
建物面積 | 92.03㎡ | 土地面積 | 236㎡(71.39坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
大型分譲地の人気の角ログ物件 |
物件No. | 小淵沢7期7号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町字上阿原 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 65,400円/年 | |
建物面積 | 148.26㎡ | 土地面積 | 550㎡(166.37坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
道の駅、温泉施設が徒歩圏内!リフォーム済み 3LDK |
物件No. | 小淵沢24期16号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 111.95㎡ | 土地面積 | 338㎡(102.24坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
身曾岐神社近くの築浅物件 |
物件No. | しのはらの森76号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 63,000円/年 | |
建物面積 | 253.13㎡ | 土地面積 | 623㎡(188.45坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
人気エリアのペンション向け9LDK |
物件No. | 小淵沢25期6号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 116.75㎡ | 土地面積 | 343㎡(103.75坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
身曾岐神社近くアクセス良好な分譲地 |
物件No. | 東和45・46号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町字棒道下 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 65,400円/年 | |
建物面積 | -㎡(未登記) | 土地面積 | 660.73㎡(199.87坪) | |
構造・規模 | 木造2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
南側がひらけた開放感たっぷりな好物件 |
物件No. | 上笹尾未造成 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 任意 | |
建物面積 | 未登記 | 土地面積 | 495㎡(149.73坪) | |
構造・規模 | 木造瓦葺3階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
篠原北通り沿い 別荘向け1LDK |
物件No. | 小淵沢26期3号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町字棒道下 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 91.74㎡ | 土地面積 | 434.29㎡(131.37坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
リビングから甲斐駒の眺めるログ |
物件No. | 棒道下2期6号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町字棒道下 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 65,400円/年 | |
建物面積 | 128.39㎡ | 土地面積 | 547㎡(165.46坪) | |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
南アルプスの眺望が魅力 |
物件No. | 小淵沢22期2号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 93.56㎡ | 土地面積 | 374㎡(113.13坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
日当り良好!定住可能な3LDK |
物件No. | 白樺平2期15号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 57,600円/年 | |
建物面積 | 104.84㎡ | 土地面積 | 403㎡(121.90坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
開放的なLDKでリゾートライフを楽しむ |
物件No. | 小淵沢11期3次5号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 93.85㎡ | 土地面積 | 417㎡(126.14坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
室内状態良好!薪ストーブ・床暖房完備 3LDK |
物件No. | 白樺平3期C15号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 57,600円/年 | |
建物面積 | 87.11㎡ | 土地面積 | 425㎡(128.56坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
南西角地 立地・日当たり良好3LDK |
物件No. | 白樺平2期11号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 57,600円/年 | |
建物面積 | 133.82㎡ | 土地面積 | 393㎡(118.88坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
広々とした間取りのログハウス |
物件No. | 細窪2号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾字細窪 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 78.92㎡ | 土地面積 | 442㎡(133.70坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺平家建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
立木に囲まれたコンパクトな平屋建 |
物件No. | 白樺平3期C12号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 57,600円/年 | |
建物面積 | 125.03㎡ | 土地面積 | 404.85㎡(122.47坪) | |
構造・規模 | 木造かわら葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
別荘も永住も可能な築浅の5SLDK |
物件No. | しのはらの森57号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 70,740円/年 | |
建物面積 | 184.78㎡ | 土地面積 | 828㎡(250.47坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
人気の「しのはら」エリアの美麗物件 |
物件No. | 小淵沢11期4時6号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 93.43㎡ | 土地面積 | 401㎡(121.30坪) | |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
芝生の庭付き眺望良しの美麗物件 |
物件No. | しのはらの森5期3号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | -㎡ | 土地面積 | 347㎡(104.96坪) | |
構造・規模 | 木造 | 販売形態 | 専任媒介 | |
木立の中のログハウス(ロフト付) |
物件No. | しのはらの森33・34号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 91,020円/年 | |
建物面積 | 228.95㎡ | 土地面積 | 1,166㎡(352.71坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺3階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
分譲地内のゆとりある大型物件 |
物件No. | 東和 | 所 在 | 北杜市小淵沢町字棒道下 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 任意 | |
建物面積 | 140.75㎡ | 土地面積 | 1,282㎡(387.80坪) | |
構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
広々としたLDKから眺望を楽しむ |
物件No. | 白樺平1期110号地 | 所 在 | 北杜市長坂町小荒間 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 63,000円/年 | |
建物面積 | 86.11㎡ | 土地面積 | 528㎡(159.72坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
木立に佇む離れ小屋付別荘 |
物件No. | 小淵沢31期11号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 82,080円/年 | |
建物面積 | 120.07㎡ | 土地面積 | 977㎡(295.54坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
閑静な分譲地内のゆとりある4LDK |
物件No. | 小淵沢15期2次5号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 110.87㎡ | 土地面積 | 371㎡(112.22坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
手入れの行き届いた美麗物件 |
物件No. | 小淵沢13期1・2号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 65,400円/年 | |
建物面積 | 約80㎡(未登記) | 土地面積 | 625㎡(189.06坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
周辺環境と立地の良さが魅力! |
物件No. | 小淵沢30期4次3号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 92.72㎡ | 土地面積 | 315㎡(95.28坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
閑静な分譲地の庭付き2LDK |
物件No. | こぶしの森16号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 134.98㎡ | 土地面積 | 424㎡(128.26坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
永住も可能なゆとりの4LDK |
物件No. | 棒道C-11号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 65,400円/年 | |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 522㎡(157.91坪) | |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
比較的築浅の解放感ある一戸建て |
物件No. | 小淵沢22期3次8号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 74.36㎡ | 土地面積 | 404㎡(122.21坪) | |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺平家建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
日照条件のよいコンパクトな平屋建 |
物件No. | 小淵沢7期24号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 60,000円/年 | |
建物面積 | 49.68㎡ | 土地面積 | 380㎡(114.95坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
道の駅や温泉施設が徒歩圏内! |
物件No. | 古民家移築物件 | 所 在 | 北杜市小淵沢町 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | ||
建物面積 | 約177.67㎡ | 土地面積 | 1832.99㎡(554.47坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
趣のある佇まいの古民家物件 |
物件No. | 小淵沢27-6 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 55,800円/年 | |
建物面積 | 101.58㎡ | 土地面積 | 331㎡(100.12坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺3階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
遊び心のある建物2LDK(ロフト付き) |
物件No. | 小淵沢22期6次3号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 55,800円/年 | |
建物面積 | 116.66㎡ | 土地面積 | 350㎡(105.87坪) | |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
アクセス・周辺環境の良い良質物件 |
物件No. | 小淵沢15期1号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 55,800円/年 | |
建物面積 | 71.20㎡ | 土地面積 | 386㎡(116.76坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
憧れの別荘ライフはこの物件で! |
物件No. | 白樺平1期71-A1号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 45,000円/年 | |
建物面積 | 約62.36㎡ | 土地面積 | 170㎡(51.42坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
コンパクトな可愛らしい一軒家 |
物件No. | 棒道B-14号地 | 所 在 | 小淵沢町棒道下 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 55,800円/年 | |
建物面積 | 101.2㎡ | 土地面積 | 382.30㎡(115.64坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 4LDK | 販売形態 | 専任媒介 | |
日当り良く、眺望素晴らしい優良物件 |
物件No. | しのはらの森77号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 55,000円/年 | |
建物面積 | 約67㎡(未登記) | 土地面積 | 625㎡(189坪) | |
構造・規模 | 木造2階建 | 販売形態 | 一般媒介 | |
雰囲気の良い人気の管理分譲地内 |
物件No. | しのはらの森81号地 | 所 在 | 小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 55,000円/年 | |
建物面積 | 114.26㎡ | 土地面積 | 608㎡(183.92坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 4SK | 販売形態 | 一般媒介 | |
私設下水完備!二世帯可能な希少物件 |
物件No. | 白樺平32-A号地 | 所 在 | 小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 50,000円/年 | |
建物面積 | 133.70㎡ | 土地面積 | 342㎡(103.45坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺3階建 6DK | 販売形態 | 専任媒介 | |
落ち着いた別荘地内、ゆとりの一軒家 |
物件No. | 白樺平1期62号地 | 所 在 | 北杜市小淵沢町 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 55,000円/年 | |
建物面積 | 約101.60㎡ | 土地面積 | 669㎡(202.37坪) | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 販売形態 | 専任媒介 | |
贅沢なつくりの平屋一戸建て |
物件No. | 小淵沢24期47号 | 所 在 | 小淵沢町上笹尾 | |
価 格 | 成約済 | 管 理 費 | 55,800円/年 | |
建物面積 | 79.69㎡ | 土地面積 | 323㎡(97.70坪) | |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 3LDK+ロフト | 販売形態 | 専任媒介 | |
天窓から星が瞬く3LDK(ロフト付き)。H28年10月外部塗装完了! |